byliny, trawy ozdobne i zioła - oferta dla firm urządzających ogrody i zieleń publiczną
Oferta szkółki bylin Tuszewo to szeroki wybór roślin bylinowych do zastosowania w różnych typach terenów zieleni.
Produkujemy byliny, trawy ozdobne i zioła znajdujące zastosowanie w ogrodach przydomowych, na terenach zieleni przy obiektach komercyjnych, jak również na tereny zieleni publicznej.
Nasze rośliny znajda zastosowanie w parkach, na zieleńcach, przy obiektach infrastruktury drogowej, terenach rekultywowanych, zielonych dachach.
Staramy się ciągle podążać za trendami i poszerzać naszą ofertę o nowości.
Gdybyście Państwo nie znaleźli interesującej Państwa rośliny w naszej ofercie, prosimy o wiadomość. Posiadamy również rośliny produkowane w mniejszej ilości, nie ujęte w ofercie.
Produkujemy rośliny w typowych doniczkach produkcyjnych P9, P11, P13, C1, C2, C3, C5, C7,5.
Warunki sprzedaży hurtowej:
- cennik hurtowy dostępny jest na zapytanie
- jesteśmy płatnikiem VAT, do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 8%
- dysponujemy własnym transportem, warunki transportu ustalamy indywidualnie
- zamówione rośliny pakowane są w zwrotne skrzynki plastikowe (za kaucją)
- przy większych zamówieniach oferujemy atrakcyjne rabaty, ustalane indywidualnie
- zastrzegamy sobie prawo do zmiany oferty i cen w trakcie sezonu
Zachęcamy do składania zamówień i zapytań za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Poniżej umieściliśmy ofertę. Po złożeniu zapytania mailowego otrzymacie Państwo aktualną ofertę wraz z cenami.
OFERTA / OFFER
byliny, trawy ozdobne oraz zioła / perennials, ornamental grasses and herbs
kod | nazwa | doniczka |
ACHCAL00_P9 | Achnatherum calamagrostis (chropatka trzicnnikowata) | P9 |
ACHFIL01_C2 | Achillea filipendulina (krwawnik wiazówkowaty) Parker`s Variety | C2 |
ACHMIL01_P11 | Achillea millefolium (krwawnik pospolity) Paprica | P11 |
ACHMIL01_P9 | Achillea millefolium (krwawnik pospolity) Paprica | P9 |
ACHMIL02_P11 | Achillea millefolium (krwawnik pospolity) Terracotta | P11 |
ACHMIL03_P9 | Achillea millefolium (krwawnik pospolity) Cerise Queen | P9 |
AJUREP03_P9 | Ajuga reptans (dąbrówka rozłogowa) Braun Hertz | P9 |
AJUREP04_P9 | Ajuga reptans (dąbrówka rozłogowa) Rainbow | P9 |
ALCMOL01_C2 | Alchemilla mollis (przywrotnik ostroklapowy) Thriller | C2 |
ALCROS06_C2 | Alcea rosea (malwa różowa) Chaters Double Scarlet | C2 |
ALCROS07_C2 | Alcea rosea (malwa różowa) Chaters Double Purple | C2 |
ALCROS08_C2 | Alcea rosea (malwa różowa) Chaters Double Violet | C2 |
ALYSAX01_P9 | Alyssum / Aurinia saxatile (smagliczka skalna) Gold Bullet | P9 |
ALYSAX03_P9 | Alyssum / Aurinia saxatile (smagliczka skalna) Gold Cushion | P9 |
ANDSCO02_P11 | Andropogon scoparius (palczatka miotlasta) Praire Blues | P11 |
ANEHUP01_C1,5 | Anemone hupehensis (zawilec japoński) Pamina | C1,5 |
ANEHUP03_C1,5 | Anemone hupehensis (zawilec japoński) Praecox | C1,5 |
ANEHUP03_C1,5 | Anemone hupehensis (zawilec japoński) Praecox | C1,5 |
ANEJAP01_C1,5 | Anemone japonica (zawilec japoński) Wirbelwind | C1,5 |
ANEJAP02_C1,5 | Anemone japonica (zawilec japoński) Konigin Charlotte | C1,5 |
ANEJAP02_C1,5 | Anemone japonica (zawilec japoński) Konigin Charlotte | C1,5 |
ANEMUL01_P9 | Anemone multifida (zawilec wielosieczny) Annabella White | P9 |
ANEMUL02_P9 | Anemone multifida (zawilec wielosieczny) Rubra | P9 |
ANESYL00_C1,5 | Anemone sylvestris (zawilec wielkowiatowy) | C1,5 |
ANESYL00_P9 | Anemone sylvestris (zawilec wielkowiatowy) | P9 |
ANETOM01_C1,5 | Anemone tomentosa (zawilec pajęczynowatyi) Serenade | C1,5 |
AQUCAE04_P9 | Aquilegia caerulea (orlik błękinty) Spring Magic® F1 Rose & White | P9 |
AQUCAE05_P9 | Aquilegia caerulea (orlik błękinty) Spring Magic® F1 White | P9 |
AQUCAN00_P9 | Aquilegia canadensis (orlik kanadyjski) | P9 |
AQUVUL04_C1,5 | Aquilegia vulgaris (orlik pospolity) plena Green Apples | C1,5 |
AQUVUL05_C1,5 | Aquilegia vulgaris (orlik pospolity) plena Ruby Port | C1,5 |
AQUVUL10_C1 | Aquilegia vulgaris (orlik pospolity) Winky Double Red & White | C1 |
ARACAU01_P9 | Arabis caucasica (gesiówka kaukaska) Pinkie | P9 |
ARACAU02_P9 | Arabis caucasica (gesiówka kaukaska) Snow Cap | P9 |
ARACAU04_P9 | Arabis caucasica (gesiówka kaukaska) Aubris Deep Rose | P9 |
ARACAU05_P9 | Arabis caucasica (gesiówka kaukaska) Aubris White | P9 |
ARMMAR05_P9 | Armeria maritima (zawciąg nadmorski) Abbey White | P9 |
ARMMAR06_P9 | Armeria maritima (zawciąg nadmorski) Abbey Deep Rose | P9 |
ARTLUD00_P11 | Artemisia ludoviciana (bylica Ludovica) | P11 |
ARTSCH01_P9 | Artemisia schmidtiana (bylica Schmidta) Silver Mound | P9 |
ARTSCH02_P9 | Artemisia schmidtiana (bylica Schmidta) Nana | P9 |
ARTSCH03_C1,5 | Artemisia schmidtiana (bylica Schmidta) Nana Attraction | C1,5 |
ARUAET01_C2 | Aruncus aethusifolius (parzydło blekolistne) Noble Spirit | C2 |
ARUDIO00_C2 | Aruncus dioicus (parzydło leśne) | C2 |
ARUDIO00_P11 | Aruncus dioicus (parzydło leśne) | P11 |
ASTALP01_C1 | Aster alpinus (aster alpejski) Happy End | C1 |
ASTALP02_P9 | Aster alpinus (aster alpejski) Violet | P9 |
ASTALP03_P9 | Aster alpinus (aster alpejski) White | P9 |
ASTANG01_C2 | Aster novi-angliae (aster nowoangielski) Barr´s Blue | C2 |
ASTANG01_P11 | Aster novi-angliae (aster nowoangielski) Barr´s Blue | P11 |
ASTANG02_C2 | Aster novi-angliae (aster nowoangielski) Septemberrubin | C2 |
ASTANG02_P11 | Aster novi-angliae (aster nowoangielski) Septemberrubin | P11 |
ASTANG03_P11 | Aster novi-angliae (aster nowoangielski) Rudelsburg | P11 |
ASTARE01_C2 | Astilbe x arendsii (tawułka Arendsa) Anita Pfeifer | C2 |
ASTARE06_C2 | Astilbe x arendsii (tawułka Arendsa) Weisse Gloria | C2 |
ASTARE06_P11 | Astilbe x arendsii (tawułka Arendsa) Weisse Gloria | P11 |
ASTARE07_C2 | Astilbe x arendsii (tawułka arendsa) Catleya | C2 |
ASTARE07_P11 | Astilbe x arendsii (tawułka arendsa) Catleya | P11 |
ASTARE08_C2 | Astilbe x arendsii (tawułka Arendsa) Fanal | C2 |
ASTARE08_P11 | Astilbe x arendsii (tawułka Arendsa) Fanal | P11 |
ASTARE09_C2 | Astilbe x arendsii (tawułka Arendsa) Spinell | C2 |
ASTARE09_P11 | Astilbe x arendsii (tawułka Arendsa) Spinell | P11 |
ASTARE13_C2 | Astilbe x arendsii (tawułka Arendsa) Etna | C2 |
ASTARE13_P11 | Astilbe x arendsii (tawułka Arendsa) Etna | P11 |
ASTARE14_C2 | Astilbe x arendsii (tawułka Arendsa) Federsee | C2 |
ASTARE14_C3 | Astilbe x arendsii (tawułka Arendsa) Federsee | C3 |
ASTARE14_P11 | Astilbe x arendsii (tawułka Arendsa) Federsee | P11 |
ASTARE16_C2 | Astilbe x arendsii (tawułka Arendsa) Amethyst | C2 |
ASTARE16_C2 | Astilbe x arendsii (tawułka Arendsa) Amethyst | C2 |
ASTARE16_P11 | Astilbe x arendsii (tawułka Arendsa) Amethyst | P11 |
ASTARE17_C2 | Astilbe x arendsii (tawułka Arendsa) Else Schluck | C2 |
ASTARE17_P11 | Astilbe x arendsii (tawułka Arendsa) Else Schluck | P11 |
ASTBEL02_P11 | Aster novi-belgii (aster nowobelgijski) Crimson Brocade | P11 |
ASTCHI01_C1,5 | Astilbe chinensis (tawułka chińska) Pumila | C1,5 |
ASTCHI02_C2 | Astilbe chinensis (tawułka chińska) Vision in Red® | C2 |
ASTCHI03_C2 | Astilbe chinensis (tawułka chińska) Vision in Inferno® | C2 |
ASTDUM01_C2 | Aster dumosus (aster krzaczasty) Apollo | C2 |
ASTDUM01_P9 | Aster dumosus (aster krzaczasty) Apollo | P9 |
ASTDUM03_P9 | Aster dumosus (aster krzaczasty) Lady in Blue | P9 |
ASTDUM04_P9 | Aster dumosus (aster krzaczasty) Prof. Anton Kippenberg | P9 |
ASTDUM06_C1,5 | Aster dumosus (aster krzaczasty) Rosenwichtel | C1,5 |
ASTDUM06_P11 | Aster dumosus (aster krzaczasty) Rosenwichtel | P11 |
ASTDUM07_C1,5 | Aster dumosus (aster krzaczasty) Jenny | C1,5 |
ASTJAP01_C2 | Astilbe japonica (tawułka japońska) Montgomery | C2 |
ASTJAP01_P11 | Astilbe japonica (tawułka japońska) Montgomery | P11 |
ASTJAP03_C2 | Astilbe japonica (tawułka japońska) Peach Blossom | C2 |
ASTJAP03_P11 | Astilbe japonica (tawułka japońska) Peach Blossom | P11 |
ASTJAP04_C2 | Astilbe japonica (tawułka japońska) Bonn | C2 |
ASTJAP04_P11 | Astilbe japonica (tawułka japońska) Bonn | P11 |
ASTJAP06_C2 | Astilbe japonica (tawułka japońska ) Gladstone | C2 |
ASTJAP06_P11 | Astilbe japonica (tawułka japońska ) Gladstone | P11 |
ASTMAJ00_C1,5 | Astrantia major (jarzmianka większa) | C1,5 |
ASTTHU01_C2 | Astilbe x thunbergii (tawułka Thunberga) Straussenfeder | C2 |
ASTTHU01_P11 | Astilbe x thunbergii (tawułka Thunberga) Straussenfeder | P11 |
ASTTHU02_C2 | Astilbe x thunbergii (tawułka Thunberga) Prof. van der Wielen | C2 |
ASTTHU03_C3 | Astilbe x thunbergii (tawułka Thunberga) Chocolate Shogun® | C3 |
AUBCUL01_P9 | Aubrieta x cultorum (żagwin ogrodowy) Cascade Blue | P9 |
AUBCUL02_P9 | Aubrieta x cultorum (żagwin ogrodowy) Cascade Purple | P9 |
AUBCUL03_P9 | Aubrieta x cultorum (żagwin ogrodowy) Cascade Red | P9 |
BERCOR01_C2 | Bergenia cordifolia (bergenia sercolistna) Rotblum | C2 |
BERCOR01_P9 | Bergenia cordifolia (bergenia sercolistna) Rotblum | P9 |
BOUGRA00_P9 | Bouteloua gracilis (butelua smukła) | P9 |
BRASYL00_C2 | Brachypodium sylvaticum (kłosownica leśna) | C2 |
BRIMED00_P9 | Briza media (drżączka średnia) | P9 |
BRUMAC02_C2 | Brunnera macrophylla (brunnera wielkolistna) Alexsander`s Great | C2 |
BUDXXX01_C2 | Buddleja x (budleja) Free Petite Tutti Frutti | C2 |
CALACU01_C2 | Calamagrostis acutiflora (trzcinnik ostrokwiatowy) Overdame | C2 |
CALACU02_C2 | Calamagrostis acutiflora (trzcinnik ostrokwiatowy) Karl Foerster | C2 |
CALBRA00_P11 | Calamagrostis brachytricha (trzcinnik krótkowłosy) | P11 |
CAMCAR04_P9 | Campanula carpatica (dzwonek karpacki) Perla White | P9 |
CAMCAR05_P9 | Campanula carpatica (dzwonek karpacki) Perla Blue | P9 |
CAMCOC02_C1 | Campanula cochelerifolia (dzwonek drobny) Jingle Blue | C1 |
CAMCOC03_C1 | Campanula cochelerifolia (dzwonek drobny) Jingle White | C1 |
CAMGAR01_P9 | Campanula garganica (dzwonek gargański) Major | P9 |
CAMGLO01_C2 | Campanula glomerata (dzwonek skupiony) Acaulis | C2 |
CAMGLO02_C2 | Campanula glomerata (dzwonek skupiony) Alba | C2 |
CAMGLO03_P9 | Campanula glomerata (dzwonek skupiony) Superba | P9 |
CAMLAT03_P11 | Campanula latifolia var. macrantha (dzwonek szerokolistny) Alba | P11 |
CAMPER01_P9 | Campanula persicifolia (dzwonek brzoskwiniolistny) Blau | P9 |
CAMPER02_P9 | Campanula persicifolia (dzwonek brzoskwiniolistny) Alba | P9 |
CAMPOR01_P9 | Campanula portenschlagiana (dzwonek dalmatyński) Blue | P9 |
CAMPOS02_P9 | Campanula poscharskyana (dzwonek Poszarskiego) Stella | P9 |
CAMPOS03_P9 | Campanula poscharskyana (dzwonek Poszarskiego) Blauranke | P9 |
CARALB02_P9 | Carex albula (turzyca) Amazon Mist | P9 |
CARCAR01_P9 | Carex caryophyllea (turzyca wiosenna) The Beatles | P9 |
CARCOM04_C2 | Carex comans (turzyca włosista) Bronco | C2 |
CARFLA03_P9 | Carex flagellifera (turzyca biczykowata) Bronzita | P9 |
CARMOR01_P9 | Carex morrowii (turzyca Morrowa) Ice Dance | P9 |
CARMOR03_P9 | Carex morrowii (turzyca Morrowa) Silver Sceptre | P9 |
CARMOR04_P9 | Carex morrowii (turzyca Morrowa) Vanilla Ice | P9 |
CARMUS00_C2 | Carex muskingumensis (turzyca palmowa) | C2 |
CARMUS00_P11 | Carex muskingumensis (turzyca palmowa) | P11 |
CARMUS01_C1,5 | Carex muskingumensis (turzyca palmowa) Little Midge | C1,5 |
CARMUS02_C2 | Carex muskingumensis (turzyca palmowa) Silberstreif | C2 |
CARMUS02_P11 | Carex muskingumensis (turzyca palmowa) Silberstreif | P11 |
CARORN01_P9 | Carex ornithopoda (turzyca ptasie łapki) Variegata | P9 |
CENMAC00_P11 | Centaurea macrocephala (chaber wielkogłówkowy) | P11 |
CENMON02_C2 | Centaurea montana (chaber górski) Blue | C2 |
CENMON02_P9 | Centaurea montana (chaber górski) Blue | P9 |
CHEOBL00_P11 | Chelone obliqua (żółwik ukośny) | P11 |
CHEOBL00_P11 | Chelone obliqua (żółwik ukośny) | P11 |
CHEOBL01_C2 | Chelone obliqua (żółwik ukośny) Alba | C2 |
CHIOPP00_C1,5 | Chiastophyllum oppositifolium (chiastofil naprzeciwlistny) | C1,5 |
CHRCOC01_C2 | Chrysanthemum coccineum (złocień różowy) Robinson Red | C2 |
CHRCOC01_P9 | Chrysanthemum coccineum (złocień różowy) Robinson Red | P9 |
CIMRAC01_C2 | Cimicifuga racemosa (pluskwica sercolistna) Cordifolia | C2 |
CIMRAM01_C2 | Cimicifuga ramosa (pluskwica gałęziasta) Atropurpurea | C2 |
CIMRAM02_C2 | Cimicifuga ramosa (pluskwica gałęziasta) Brunette | C2 |
CIMXXX01_C2 | Cimicifuga x (pluskwica) Chocoholic | C2 |
CONMAJ00_P9 | Convallaria majalis (konwalia majowa) | P9 |
CORGRA03_C1,5 | Coreopsis grandiflora (nachyłek wielkokwiatowy) Sunfire | C1,5 |
CORGRA04_C1 | Coreopsis grandiflora (nachyłek wielkokwiatowy) Early Sunrise | C1 |
CORHYB02_C2 | Coreopsis x hybrida (nachyłek ogrodowy) Ladybird | C2 |
CORVER01_P11 | Coreopsis verticillata (nachyłek okółkowy) Moonbeam | P11 |
CORVER02_C1,5 | Coreopsis verticillata (nachyłek okółkowy) Zagreb | C1,5 |
DELCUL03_C3 | Delphinium x cultorum Pacific-Hybrids (ostróżka ogrodowa) Galahad | C3 |
DELCUL03_P11 | Delphinium x cultorum Pacific-Hybrids (ostróżka ogrodowa) Galahad | P11 |
DELCUL05_C3 | Delphinium x cultorum Pacific-Hybrids (ostróżka ogrodowa) Astolat | C3 |
DELCUL05_P11 | Delphinium x cultorum Pacific-Hybrids (ostróżka ogrodowa) Astolat | P11 |
DELCUL06_C3 | Delphinium x cultorum Pacific-Hybrids (ostróżka ogrodowa) Black Knight | C3 |
DELCUL06_P11 | Delphinium x cultorum Pacific-Hybrids (ostróżka ogrodowa) Black Knight | P11 |
DELCUL07_C3 | Delphinium x cultorum Pacific-Hybrids (ostróżka ogrodowa) Blue Bird | C3 |
DELCUL07_P11 | Delphinium x cultorum Pacific-Hybrids (ostróżka ogrodowa) Blue Bird | P11 |
DELCUL08_C3 | Delphinium x cultorum Pacific-Hybrids (ostróżka ogrodowa) Blue Jay | C3 |
DELCUL09_C3 | Delphinium x cultorum Pacific-Hybrids (ostróżka ogrodowa) King Arthur | C3 |
DELCUL09_P11 | Delphinium x cultorum Pacific-Hybrids (ostróżka ogrodowa) King Arthur | P11 |
DELCUL12_C3 | Delphinium x cultorum Pacific-Hybrids (ostróżka ogrodowa) Summer Skies | C3 |
DELCUL12_P11 | Delphinium x cultorum Pacific-Hybrids (ostróżka ogrodowa) Summer Skies | P11 |
DELCUL13_C3 | Delphinium x cultorum Pacific-Hybrids (ostróżka ogrodowa) Camelliard | C3 |
DELCUL13_P11 | Delphinium x cultorum Pacific-Hybrids (ostróżka ogrodowa) Camelliard | P11 |
DELELA03_C3 | Delphinium elatum New Millennium F1-Hybrids (ostróżka wyniosła) Sweethearts | C3 |
DELELA06_C3 | Delphinium elatum New Millennium F1-Hybrids (ostróżka wyniosła) Pink Blush | C3 |
DELELA07_C3 | Delphinium elatum New Millennium F1-Hybrids (ostróżka wyniosła) Blue Lace | C3 |
DELELA08_C3 | Delphinium elatum New Millennium F1-Hybrids (ostróżka wyniosła) Cobalt Dreams | C3 |
DESCAE00_C2 | Deschampsia caespitosa (śmiałek darniowy) | C2 |
DIABAR01_C1,5 | Dianthus barbatus (goździk brodaty) Nigrescens | C1,5 |
DIABAR02_P9 | Dianthus barbatus (goździk brodaty) Barbarini® F1 Purple | P9 |
DIABAR03_P9 | Dianthus barbatus (goździk brodaty) Barbarini® F1 Red Picotee | P9 |
DIADEL03_P9 | Dianthus deltoides (goździk kropkowany) White | P9 |
DIADEL04_P9 | Dianthus deltoides (goździk kropkowany) Brilliant | P9 |
DIAGRA01_P9 | Dianthus gratianopolitanus (goździk siny) Rubin | P9 |
DIAGRA01_P9 | Dianthus gratianopolitanus (goździk siny) Rubin | P9 |
DIAGRA02_P9 | Dianthus gratianopolitanus (goździk siny) Amarant | P9 |
DICFOR01_C1,5 | Dicentra formosa (serduszka piękne) Luxriant | C1,5 |
DICSPE00_C2 | Dicentra spectabilis (serduszka okazała) | C2 |
DICSPE00_C2 | Dicentra spectabilis (serduszka okazała) | C2 |
DIGPAR00_C1,5 | Digitalis parviflora (naparstnica czerwona) | C1,5 |
DIGPUR04_P9 | Digitalis purpurea (naparstnica purpurowa) Dalmatian F1 Mix | P9 |
DIGPUR05_P9 | Digitalis purpurea (naparstnica purpurowa) Alba | P9 |
DORORI02_P9 | Doronicum orientale (omieg wschodni) Little Leo | P9 |
DORORI03_P9 | Doronicum orientale (omieg wschodni) Leonardo Compact | P9 |
ECHBAN01_C2 | Echinops bannaticus (przegorzan banacki) Taplow Blue | C2 |
ECHGME01_C2 | Echinops gmelinii (przegorzan) Snow King | C2 |
ECHPUR01_C2 | Echinacea purpurea (jeżówka purpurowa) White Swan | C2 |
ECHPUR01_P9 | Echinacea purpurea (jeżówka purpurowa) White Swan | P9 |
ECHPUR02_C2 | Echinacea purpurea (jeżówka purpurowa) Doubledecker | C2 |
ECHPUR02_P9 | Echinacea purpurea (jeżówka purpurowa) Doubledecker | P9 |
ECHPUR03_C2 | Echinacea purpurea (jeżówka purpurowa) Magnus | C2 |
ECHPUR03_P9 | Echinacea purpurea (jeżówka purpurowa) Magnus | P9 |
ECHPUR04_C2 | Echinacea purpurea (jeżówka purpurowa) Cheyenne Spirit | C2 |
ECHPUR04_P9 | Echinacea purpurea (jeżówka purpurowa) Cheyenne Spirit | P9 |
ECHPUR05_P9 | Echinacea purpurea (jeżówka purpurowa) PowWow Wild Berry | P9 |
ECHRIT00_P9 | Echinops ritro (przegorzan pospolity) | P9 |
ECHXXX07_C2 | Echinacea x (jeżówka) FireBird | C2 |
ECHXXX15_C2 | Echinacea x (jeżówka) Secret Affair | C2 |
ECHXXX18_C2 | Echinacea x (jeżówka) Postman | C2 |
ECHXXX18_P11 | Echinacea x (jeżówka) Postman | P11 |
ECHXXX22_C2 | Echinacea x (jeżówka) Supreme Cantaloupe | C2 |
ECHXXX23_P11 | Echinacea x (jeżówka) White Double Delight | P11 |
ECHXXX24_P11 | Echinacea x (jeżówka) Glowing Dream | P11 |
ECHXXX25_P11 | Echinacea x (jeżówka) Orange Skipper | P11 |
ECHXXX26_P11 | Echinacea x (jeżówka) Purple Emperor | P11 |
ECHXXX27_P11 | Echinacea x (jeżówka) Cara Mia | P11 |
EPIVER01_C1,5 | Epimedium versicolor (epimedium pstre) Sulphureum | C1,5 |
EPIVER01_C1,5 | Epimedium versicolor (epimedium pstre) Sulphureum | C1,5 |
ERISPE01_P11 | Erigeron speciosus (przymiotno ogrodowe) Rosa Juwel | P11 |
EUPMAC01_C3 | Eupatorium maculatum (sadziec plamisty) Atropurpureum | C3 |
EUPMYR00_P9 | Euphorbia myrsinites (wilczomlecz mirtowaty) | P9 |
FESAME00_P9 | Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa) | P9 |
FESGAU00_P9 | Festuca gautieri / scoparia (kostrzewa Gautiera) | P9 |
FESGLA05_P9 | Festuca glauca (kostrzewa sina) Elijah Blue | P9 |
GAIARI05_C1,5 | Gaillardia aristata (gailardia oścista) Arizona Red Shades | C1,5 |
GAIARI07_C1,5 | Gaillardia aristata (gailardia oścista) Kobold | C1,5 |
GAIARI08_C1,5 | Gailardia aristata (gailardia oścista) Amber Wheels | C1,5 |
GAIARI11_C1,5 | Gaillardia aristata (gailardia oścista) Galya™ Wild Fire | C1,5 |
GAIARI12_C1,5 | Gaillardia aristata (gailardia oścista) Galya™ Yellow | C1,5 |
GAIARI13_C1,5 | Gaillardia aristata (gailardia oścista) Mesa™ Red | C1,5 |
GALVER00_P9 | Galium verum (przytulia właściwa) | P9 |
GAULIN01_C2 | Gaura lindheimeri (gaura Lindheimera) Passionate Rainbow | C2 |
GERCAN01_P11 | Geranium x cantabrigiense (bodziszek kantabryjski) Biokovo | P11 |
GERCAN03_P11 | Geranium x cantabrigiense (bodziszek kantabryjski) Karmina | P11 |
GERCIN01_C1 | Geranium cinereum (bodziszek popielaty ) Ballerina | C1 |
GERCIN02_P9 | Geranium cinereum (bodziszek popielaty) Guiseppe | P9 |
GERHIM02_P9 | Geranium himalayense (bodziszek himalajski) Johnson`s Blue | P9 |
GERMAC02_P11 | Geranium macrorrhizum (bodziszek korzeniasty) Bevan`s Variety | P11 |
GERMAC02_P9 | Geranium macrorrhizum (bodziszek korzeniasty) Bevan`s Variety | P9 |
GERMAG00_C1,5 | Geranium magnificum (bodziszek wspaniały) | C1,5 |
GERREN01_P11 | Geranium renardii (bodziszek Renarda) Philippe Vapelle | P11 |
GERREN01_P9 | Geranium renardii (bodziszek Renarda) Philippe Vapelle | P9 |
GERSAN01_P9 | Geranium sanguineum (bodziszek czerwony) John Elsley | P9 |
GERSAN02_P9 | Geranium sanguineum (bodziszek czerwony) Max Frei | P9 |
GERSAN04_P9 | Geranium sanguineum (bodziszek czerwony) Avimore | P9 |
GEUCHI02_C1,5 | Geum chiloense (kuklik chilijski) Feuerball | C1,5 |
GEUCOC02_C1,5 | Geum coccineum (kuklik szkarłatny) Queen of Orange | C1,5 |
GEUCOC03_C1,5 | Geum coccineum (kuklik szkarłatny) Borisii | C1,5 |
GLYMAX01_P11 | Glyceria maxima (manna mielec) Variegata | P11 |
GYPPAN01_P11 | Gypsophila paniculata (gipsówka wiechowata) Snowflake | P11 |
GYPREP01_P9 | Gypsophila repens (łyszczec rozesłany) Rosenschleier | P9 |
HANMAC01_C2 | Hakonechloa macra (hakonechloa smukła) Aureola | C2 |
HELAUT01_P11 | Helenium autumnale (dzielżan jesienny) Helena Gold | P11 |
HELAUT02_P11 | Helenium autumnale (dzielżan jesienny) Helena Red Shades | P11 |
HELHEL01_C2 | Heliopsis helianthoides var. scabra (słoneczniczek szorstki) Sommersonne | C2 |
HELHOO00_P11 | Helenium hoopesii (dzielżan Hoopese) | P11 |
HELHYB01_C1,5 | Helianthemum x hybridum (posłonek ogrodowy ) Lawrenson`s Pink | C1,5 |
HELHYB01_P9 | Helianthemum x hybridum (posłonek ogrodowy ) Lawrenson`s Pink | P9 |
HELHYB02_P9 | Helianthemum x hybridum (posłonek ogrodowy) Cerise Queen | P9 |
HELSEM00_P9 | Helictotrichon sempervirens (owsica wieczniezielona) | P9 |
HELXXX01_C1,5 | Helenium x (dzielżan) Ruby Charm® | C1,5 |
HELXXX02_C1,5 | Helenium x (dzielżan) Moerheim Beauty | C1,5 |
HELXXX03_C1,5 | Helenium x (dzielżan) Carmen® | C1,5 |
HELXXX03_C1,5 | Helenium x (dzielżan) Carmen® | C1,5 |
HELXXX04_P11 | Helenium (dzielżan ) Goldrausch | P11 |
HEMHYB01_P11 | Hemerocallis hybrida (liliowiec ogrodowy) Crimson Pirate | P11 |
HEMHYB02_P11 | Hemerocallis hybrida (liliowiec ogrodowy) Flaming Sword | P11 |
HEMHYB04_C2 | Hemerocallis hybrida (liliowiec ogrodowy) Pink Damask | C2 |
HEMHYB06_C2 | Hemerocallis hybrida (liliowiec ogrodowy) Stella d`Oro | C2 |
HEMHYB06_P11 | Hemerocallis hybrida (liliowiec ogrodowy) Stella d`Oro | P11 |
HEMHYB08_C2 | Hemerocallis hybrida (liliowiec ogrodowy) Arctic Snow | C2 |
HEMHYB10_C2 | Hemerocallis hybrida (liliowiec ogrodowy) El Desperado | C2 |
HEMHYB13_C2 | Hemerocallis hybrida (liliowiec ogrodowy) Open My Eyes | C2 |
HEMHYB15_C2 | Hemerocallis hybrida (liliowiec ogrodowy) Strawberry Candy | C2 |
HEMHYB16_C2 | Hemerocallis hybrida (liliowiec ogrodowy) Summer Wine | C2 |
HEMHYB21_C2 | Hemerocallis hybrida (liliowiec ogrodowy) Madeline Nettles Eyes | C2 |
HEMHYB22_C2 | Hemerocallis hybrida (liliowiec ogrodowy) Night Embers | C2 |
HEMHYB28_C2 | Hemerocallis hybrida (liliowiec ogrodowy) Canadian Border Patrol | C2 |
HEMHYB29_C2 | Hemerocallis hybrida (liliowiec ogrodowy) Chicago Apache | C2 |
HEMHYB35_C2 | Hemerocallis hybrida (liliowiec ogrodowy) AgelessBeauty | C2 |
HEMHYB36_C2 | Hemerocallis hybrida (liliowiec ogrodowy) Bela Lugosi | C2 |
HEMHYB37_C2 | Hemerocallis hybrida (liliowiec ogrodowy) Den Mahony | C2 |
HEMHYB38_C2 | Hemerocallis hybrida (liliowiec ogrodowy) Mini Pearl | C2 |
HEUHYB01_C1,5 | Heuchera x hybrida (żurawka ogrodowa) Marmalade | C1,5 |
HEUHYB05_C1,5 | Heuchera x hybrida (żurawka ogrodowa) Berry Smooth | C1,5 |
HEUHYB17_C1,5 | Heuchera x hybrida (żurawka ogrodowa) Peach Flambé | C1,5 |
HEUHYB18_C1,5 | Heuchera x hybrida (żurawka ogrodowa) Black Tafetta | C1,5 |
HEUHYB20_C1,5 | Heuchera x hybrida (żurawka ogrodowa) Georgia Peach | C1,5 |
HEUHYB24_C1,5 | Heuchera x hybrida (żurawka ogrodowa) Little Cutie Sweet Tart | C1,5 |
HEUHYB25_C1,5 | Heuchera x hybrida (żurawka ogrodowa) Fire Alarm | C1,5 |
HEUHYB27_C1,5 | Heuchera x hybrida (żurawka ogrodowa) Paprika | C1,5 |
HEUHYB28_C1,5 | Heuchera x hybrida (żurawka ogrodowa) Black Pearl | C1,5 |
HEUHYB29_C1,5 | Heuchera x hybrida (żurawka ogrodowa) Sugar Plum | C1,5 |
HEUHYB30_C1,5 | Heuchera x hybrida (żurawka ogrodowa) Champange | C1,5 |
HEUHYB31_C1,5 | Heuchera x hybrida (żurawka ogrodowa) Obsidian | C1,5 |
HEUHYB32_C1,5 | Heuchera x hybrida (żurawka ogrodowa) Shanghai | C1,5 |
HEUHYB33_C1,5 | Heuchera x hybrida (żurawka ogrodowa) Solar Power | C1,5 |
